Prayer / Salaat / Namaz Times
September
| BEGINNING TIMES | JAMAAT TIMES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Subh-Sadiq | Sunrise | Zawaal | Asar | Isha | Fajr | Zohar | Asar | Maghrib | Isha |
| 1 | TUE | 04:46 | 06:21 | 13:09 | 17:49 | 21:13 | 05:50 | 13:30 | 18:40 | 19:59 | 21:30 |
| 2 | WED | 04:47 | 06:22 | 13:09 | 17:47 | 21:11 | 05:50 | 13:30 | 18:40 | 19:57 | 21:30 |
| 3 | THU | 04:49 | 06:24 | 13:08 | 17:45 | 21:09 | 05:50 | 13:30 | 18:40 | 19:55 | 21:30 |
| 4 | FRI | 04:50 | 06:25 | 13:08 | 17:44 | 21:07 | 06:00 | 13:30 | 18:20 | 19:52 | 21:15 |
| 5 | SAT | 04:52 | 06:27 | 13:08 | 17:42 | 21:05 | 06:00 | 13:30 | 18:20 | 19:50 | 21:15 |
| 6 | SUN | 04:54 | 06:29 | 13:07 | 17:40 | 21:03 | 06:00 | 13:30 | 18:20 | 19:48 | 21:15 |
| 7 | MON | 04:55 | 06:30 | 13:07 | 17:38 | 21:01 | 06:00 | 13:30 | 18:20 | 19:45 | 21:15 |
| 8 | TUE | 04:57 | 06:32 | 13:07 | 17:36 | 20:59 | 06:00 | 13:30 | 18:20 | 19:43 | 21:15 |
| 9 | WED | 04:59 | 06:34 | 13:06 | 17:35 | 20:57 | 06:00 | 13:30 | 18:20 | 19:41 | 21:15 |
| 10 | THU | 05:00 | 06:35 | 13:06 | 17:33 | 20:55 | 06:00 | 13:30 | 18:20 | 19:39 | 21:15 |
| 11 | FRI | 05:02 | 06:37 | 13:06 | 17:31 | 20:53 | 06:15 | 13:30 | 18:00 | 19:36 | 21:00 |
| 12 | SAT | 05:03 | 06:38 | 13:05 | 17:29 | 20:51 | 06:15 | 13:30 | 18:00 | 19:34 | 21:00 |
| 13 | SUN | 05:05 | 06:40 | 13:05 | 17:27 | 20:49 | 06:15 | 13:30 | 18:00 | 19:32 | 21:00 |
| 14 | MON | 05:07 | 06:42 | 13:05 | 17:25 | 20:46 | 06:15 | 13:30 | 18:00 | 19:29 | 21:00 |
| 15 | TUE | 05:08 | 06:43 | 13:04 | 17:23 | 20:45 | 06:15 | 13:30 | 18:00 | 19:27 | 21:00 |
| 16 | WED | 05:11 | 06:45 | 13:04 | 17:21 | 20:43 | 06:15 | 13:30 | 18:00 | 19:25 | 21:00 |
| 17 | THU | 05:13 | 06:47 | 13:03 | 17:19 | 20:40 | 06:15 | 13:30 | 18:00 | 19:22 | 21:00 |
| 18 | FRI | 05:14 | 06:48 | 13:03 | 17:17 | 20:38 | 06:25 | 13:30 | 17:45 | 19:20 | 20:50 |
| 19 | SAT | 05:17 | 06:50 | 13:03 | 17:15 | 20:36 | 06:25 | 13:30 | 17:45 | 19:18 | 20:50 |
| 20 | SUN | 05:18 | 06:51 | 13:02 | 17:13 | 20:33 | 06:25 | 13:30 | 17:45 | 19:15 | 20:50 |
| 21 | MON | 05:20 | 06:53 | 13:02 | 17:12 | 20:32 | 06:25 | 13:30 | 17:45 | 19:13 | 20:50 |
| 22 | TUE | 05:23 | 06:55 | 13:02 | 17:10 | 20:30 | 06:25 | 13:30 | 17:45 | 19:11 | 20:50 |
| 23 | WED | 05:24 | 06:56 | 13:01 | 17:08 | 20:27 | 06:25 | 13:30 | 17:45 | 19:08 | 20:50 |
| 24 | THU | 05:26 | 06:58 | 13:01 | 17:06 | 20:25 | 06:25 | 13:30 | 17:45 | 19:06 | 20:50 |
| 25 | FRI | 05:29 | 07:00 | 13:01 | 17:04 | 20:24 | 06:35 | 13:30 | 17:30 | 19:04 | 20:35 |
| 26 | SAT | 05:30 | 07:01 | 13:00 | 17:02 | 20:21 | 06:35 | 13:30 | 17:30 | 19:01 | 20:35 |
| 27 | SUN | 05:32 | 07:03 | 13:00 | 17:00 | 20:19 | 06:35 | 13:30 | 17:30 | 18:59 | 20:35 |
| 28 | MON | 05:35 | 07:05 | 13:00 | 16:58 | 20:17 | 06:35 | 13:30 | 17:30 | 18:57 | 20:35 |
| 29 | TUE | 05:36 | 07:06 | 12:59 | 16:56 | 20:14 | 06:35 | 13:30 | 17:30 | 18:54 | 20:35 |
| 30 | WED | 05:38 | 07:08 | 12:59 | 16:54 | 20:12 | 06:35 | 13:30 | 17:30 | 18:52 | 20:35 |
