Prayer / Salaat / Namaz Times
April
| BEGINNING TIMES | JAMAAT TIMES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Subh-Sadiq | Sunrise | Zawaal | Asar | Isha | Fajr | Zohar | Asar | Maghrib | Isha |
| 1 | WED | 05:09 | 06:44 | 13:13 | 17:40 | 21:04 | 06:15 | 13:30 | 18:20 | 19:44 | 21:20 |
| 2 | THU | 05:07 | 06:42 | 13:13 | 17:41 | 21:06 | 06:15 | 13:30 | 18:20 | 19:46 | 21:20 |
| 3 | FRI | 05:05 | 06:40 | 13:12 | 17:42 | 21:07 | 06:00 | 13:30 | 18:40 | 19:48 | 21:30 |
| 4 | SAT | 05:02 | 06:37 | 13:12 | 17:43 | 21:09 | 06:00 | 13:30 | 18:40 | 19:50 | 21:30 |
| 5 | SUN | 05:00 | 06:35 | 13:12 | 17:44 | 21:10 | 06:00 | 13:30 | 18:40 | 19:51 | 21:30 |
| 6 | MON | 04:58 | 06:33 | 13:11 | 17:46 | 21:12 | 06:00 | 13:30 | 18:40 | 19:53 | 21:30 |
| 7 | TUE | 04:56 | 06:31 | 13:11 | 17:47 | 21:14 | 06:00 | 13:30 | 18:40 | 19:55 | 21:30 |
| 8 | WED | 04:53 | 06:28 | 13:11 | 17:48 | 21:15 | 06:00 | 13:30 | 18:40 | 19:56 | 21:30 |
| 9 | THU | 04:51 | 06:26 | 13:11 | 17:49 | 21:16 | 06:00 | 13:30 | 18:40 | 19:58 | 21:30 |
| 10 | FRI | 04:49 | 06:24 | 13:10 | 17:50 | 21:18 | 05:45 | 13:30 | 18:50 | 20:00 | 21:40 |
| 11 | SAT | 04:47 | 06:22 | 13:10 | 17:52 | 21:19 | 05:45 | 13:30 | 18:50 | 20:01 | 21:40 |
| 12 | SUN | 04:44 | 06:19 | 13:10 | 17:53 | 21:21 | 05:45 | 13:30 | 18:50 | 20:03 | 21:40 |
| 13 | MON | 04:42 | 06:17 | 13:09 | 17:54 | 21:23 | 05:45 | 13:30 | 18:50 | 20:05 | 21:40 |
| 14 | TUE | 04:40 | 06:15 | 13:09 | 17:55 | 21:25 | 05:45 | 13:30 | 18:50 | 20:07 | 21:40 |
| 15 | WED | 04:38 | 06:13 | 13:09 | 17:56 | 21:26 | 05:45 | 13:30 | 18:50 | 20:08 | 21:40 |
| 16 | THU | 04:36 | 06:11 | 13:09 | 17:57 | 21:28 | 05:45 | 13:30 | 18:50 | 20:10 | 21:40 |
| 17 | FRI | 04:33 | 06:08 | 13:08 | 17:59 | 21:30 | 05:30 | 13:30 | 19:15 | 20:13 | 21:50 |
| 18 | SAT | 04:30 | 06:06 | 13:08 | 18:00 | 21:31 | 05:30 | 13:30 | 19:15 | 20:14 | 21:50 |
| 19 | SUN | 04:28 | 06:04 | 13:08 | 18:01 | 21:33 | 05:30 | 13:30 | 19:15 | 20:16 | 21:50 |
| 20 | MON | 04:26 | 06:02 | 13:08 | 18:02 | 21:35 | 05:30 | 13:30 | 19:15 | 20:18 | 21:50 |
| 21 | TUE | 04:23 | 06:00 | 13:08 | 18:03 | 21:36 | 05:30 | 13:30 | 19:15 | 20:19 | 21:50 |
| 22 | WED | 04:21 | 05:58 | 13:07 | 18:04 | 21:38 | 05:30 | 13:30 | 19:15 | 20:21 | 21:50 |
| 23 | THU | 04:19 | 05:56 | 13:07 | 18:05 | 21:39 | 05:30 | 13:30 | 19:15 | 20:23 | 21:50 |
| 24 | FRI | 04:16 | 05:54 | 13:07 | 18:06 | 21:41 | 05:15 | 13:30 | 19:30 | 20:25 | 22:00 |
| 25 | SAT | 04:14 | 05:52 | 13:07 | 18:07 | 21:42 | 05:15 | 13:30 | 19:30 | 20:26 | 22:00 |
| 26 | SUN | 04:12 | 05:50 | 13:07 | 18:08 | 21:43 | 05:15 | 13:30 | 19:30 | 20:28 | 22:00 |
| 27 | MON | 04:09 | 05:48 | 13:07 | 18:09 | 21:45 | 05:15 | 13:30 | 19:30 | 20:30 | 22:00 |
| 28 | TUE | 04:07 | 05:46 | 13:06 | 18:10 | 21:46 | 05:15 | 13:30 | 19:30 | 20:31 | 22:00 |
| 29 | WED | 04:05 | 05:44 | 13:06 | 18:12 | 21:46 | 05:15 | 13:30 | 19:30 | 20:33 | 22:00 |
| 30 | THU | 04:02 | 05:42 | 13:06 | 18:13 | 21:46 | 05:15 | 13:30 | 19:30 | 20:35 | 22:00 |
