Prayer / Salaat / Namaz Times
February
| BEGINNING TIMES | JAMAAT TIMES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Subh-Sadiq | Sunrise | Zawaal | Asar | Isha | Fajr | Zohar | Asar | Maghrib | Isha |
| 1 | SUN | 06:09 | 07:49 | 12:23 | 15:09 | 18:38 | 07:10 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 |
| 2 | MON | 06:07 | 07:47 | 12:23 | 15:11 | 18:40 | 07:10 | 13:00 | 16:00 | 17:02 | 19:30 |
| 3 | TUE | 06:05 | 07:45 | 12:23 | 15:12 | 18:41 | 07:10 | 13:00 | 16:00 | 17:04 | 19:30 |
| 4 | WED | 06:04 | 07:44 | 12:23 | 15:14 | 18:43 | 07:10 | 13:00 | 16:00 | 17:06 | 19:30 |
| 5 | THU | 06:02 | 07:42 | 12:23 | 15:16 | 18:44 | 07:10 | 13:00 | 16:00 | 17:08 | 19:30 |
| 6 | FRI | 06:00 | 07:40 | 12:23 | 15:18 | 18:45 | 07:00 | 13:00 | 16:10 | 17:09 | 19:30 |
| 7 | SAT | 05:59 | 07:39 | 12:23 | 15:19 | 18:46 | 07:00 | 13:00 | 16:10 | 17:11 | 19:00 |
| 8 | SUN | 05:57 | 07:37 | 12:23 | 15:21 | 18:48 | 07:00 | 13:00 | 16:10 | 17:13 | 19:00 |
| 9 | MON | 05:55 | 07:35 | 12:23 | 15:23 | 18:49 | 07:00 | 13:00 | 16:10 | 17:15 | 19:30 |
| 10 | TUE | 05:53 | 07:33 | 12:23 | 15:24 | 18:51 | 07:00 | 13:00 | 16:10 | 17:17 | 19:30 |
| 11 | WED | 05:52 | 07:32 | 12:23 | 15:26 | 18:53 | 07:00 | 13:00 | 16:10 | 17:19 | 19:30 |
| 12 | THU | 05:50 | 07:30 | 12:23 | 15:28 | 18:55 | 07:00 | 13:00 | 16:10 | 17:21 | 19:30 |
| 13 | FRI | 05:48 | 07:28 | 12:23 | 15:30 | 18:55 | 06:45 | 13:00 | 16:20 | 17:22 | 19:30 |
| 14 | SAT | 05:46 | 07:26 | 12:23 | 15:31 | 18:57 | 06:45 | 13:00 | 16:20 | 17:24 | 19:10 |
| 15 | SUN | 05:44 | 07:24 | 12:23 | 15:33 | 18:59 | 06:45 | 13:00 | 16:20 | 17:26 | 19:10 |
| 16 | MON | 05:42 | 07:22 | 12:23 | 15:35 | 19:01 | 06:45 | 13:00 | 16:20 | 17:28 | 19:30 |
| 17 | TUE | 05:40 | 07:20 | 12:23 | 15:36 | 19:02 | 06:45 | 13:00 | 16:20 | 17:30 | 19:30 |
| 18 | WED | 05:38 | 07:18 | 12:23 | 15:38 | 19:04 | 05:50 | 13:00 | 16:20 | 17:32 | 19:30 |
| 19 | THU | 05:36 | 07:16 | 12:23 | 15:40 | 19:06 | 05:50 | 13:00 | 16:20 | 17:34 | 19:30 |
| 20 | FRI | 05:34 | 07:14 | 12:23 | 15:41 | 19:07 | 05:45 | 13:00 | 16:20 | 17:35 | 19:30 |
| 21 | SAT | 05:32 | 07:12 | 12:23 | 15:43 | 19:08 | 05:45 | 13:00 | 16:20 | 17:37 | 19:30 |
| 22 | SUN | 05:30 | 07:10 | 12:22 | 15:45 | 19:10 | 05:45 | 13:00 | 16:20 | 17:39 | 19:30 |
| 23 | MON | 05:28 | 07:08 | 12:22 | 15:46 | 19:12 | 05:45 | 13:00 | 16:20 | 17:41 | 19:30 |
| 24 | TUE | 05:26 | 07:06 | 12:22 | 15:48 | 19:14 | 05:45 | 13:00 | 16:20 | 17:43 | 19:30 |
| 25 | WED | 05:23 | 07:03 | 12:22 | 15:50 | 19:14 | 05:45 | 13:00 | 16:20 | 17:44 | 19:30 |
| 26 | THU | 05:21 | 07:01 | 12:22 | 15:51 | 19:16 | 05:45 | 13:00 | 16:20 | 17:46 | 19:30 |
| 27 | FRI | 05:19 | 06:59 | 12:22 | 15:53 | 19:18 | 05:30 | 13:00 | 16:30 | 17:48 | 19:40 |
| 28 | SAT | 05:18 | 06:58 | 12:22 | 15:53 | 19:18 | 05:30 | 13:00 | 16:30 | 17:50 | 19:40 |
