Prayer / Salaat / Namaz Times
June
| BEGINNING TIMES | JAMAAT TIMES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Subh-Sadiq | Sunrise | Zawaal | Asar | Isha | Fajr | Zohar | Asar | Maghrib | Isha |
| 1 | MON | 02:59 | 04:56 | 13:07 | 18:40 | 22:21 | 04:25 | 13:30 | 19:30 | 21:21 | 22:40 |
| 2 | TUE | 02:57 | 04:55 | 13:07 | 18:41 | 22:22 | 04:25 | 13:30 | 19:30 | 21:22 | 22:40 |
| 3 | WED | 02:55 | 04:54 | 13:07 | 18:42 | 22:23 | 04:25 | 13:30 | 19:30 | 21:23 | 22:40 |
| 4 | THU | 02:52 | 04:53 | 13:07 | 18:42 | 22:24 | 04:25 | 13:30 | 19:30 | 21:24 | 22:40 |
| 5 | FRI | 02:52 | 04:53 | 13:07 | 18:43 | 22:25 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:25 | 22:45 |
| 6 | SAT | 02:52 | 04:52 | 13:08 | 18:44 | 22:26 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:26 | 22:45 |
| 7 | SUN | 02:51 | 04:51 | 13:08 | 18:44 | 22:26 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:26 | 22:45 |
| 8 | MON | 02:50 | 04:51 | 13:08 | 18:45 | 22:27 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:27 | 22:45 |
| 9 | TUE | 02:49 | 04:51 | 13:08 | 18:45 | 22:28 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:28 | 22:45 |
| 10 | WED | 02:47 | 04:50 | 13:08 | 18:46 | 22:29 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:29 | 22:45 |
| 11 | THU | 02:47 | 04:50 | 13:09 | 18:46 | 22:30 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:30 | 22:45 |
| 12 | FRI | 02:46 | 04:49 | 13:09 | 18:47 | 22:30 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:30 | 22:45 |
| 13 | SAT | 02:46 | 04:49 | 13:09 | 18:47 | 22:31 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:31 | 22:45 |
| 14 | SUN | 02:45 | 04:49 | 13:09 | 18:48 | 22:31 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:31 | 22:45 |
| 15 | MON | 02:44 | 04:49 | 13:09 | 18:48 | 22:32 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:32 | 22:45 |
| 16 | TUE | 02:44 | 04:49 | 13:10 | 18:48 | 22:32 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:32 | 22:45 |
| 17 | WED | 02:43 | 04:49 | 13:10 | 18:48 | 22:33 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:33 | 22:45 |
| 18 | THU | 02:43 | 04:49 | 13:10 | 18:49 | 22:33 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:33 | 22:45 |
| 19 | FRI | 02:43 | 04:49 | 13:10 | 18:49 | 22:34 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 20 | SAT | 02:43 | 04:49 | 13:10 | 18:49 | 22:34 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 21 | SUN | 02:43 | 04:49 | 13:11 | 18:49 | 22:34 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 22 | MON | 02:43 | 04:49 | 13:11 | 18:50 | 22:34 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 23 | TUE | 02:44 | 04:49 | 13:11 | 18:50 | 22:34 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 24 | WED | 02:44 | 04:50 | 13:11 | 18:50 | 22:34 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 25 | THU | 02:45 | 04:50 | 13:12 | 18:50 | 22:34 | 04:20 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 26 | FRI | 02:45 | 04:51 | 13:12 | 18:50 | 22:34 | 04:25 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 27 | SAT | 02:46 | 04:51 | 13:12 | 18:50 | 22:34 | 04:25 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 28 | SUN | 02:47 | 04:52 | 13:12 | 18:50 | 22:34 | 04:25 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 29 | MON | 02:48 | 04:52 | 13:12 | 18:50 | 22:34 | 04:25 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
| 30 | TUE | 02:49 | 04:53 | 13:13 | 18:50 | 22:34 | 04:25 | 13:30 | 19:30 | 21:34 | 22:45 |
