Prayer / Salaat / Namaz Times
October
| BEGINNING TIMES | JAMAAT TIMES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Subh-Sadiq | Sunrise | Zawaal | Asar | Isha | Fajr | Zohar | Asar | Maghrib | Isha |
| 1 | THU | 05:39 | 07:10 | 12:59 | 16:52 | 20:11 | 06:35 | 13:30 | 17:30 | 18:50 | 20:35 |
| 2 | FRI | 05:40 | 07:11 | 12:58 | 16:49 | 20:08 | 06:45 | 13:30 | 17:15 | 18:47 | 20:20 |
| 3 | SAT | 05:42 | 07:13 | 12:58 | 16:47 | 20:07 | 06:45 | 13:30 | 17:15 | 18:45 | 20:20 |
| 4 | SUN | 05:44 | 07:15 | 12:58 | 16:45 | 20:05 | 06:45 | 13:30 | 17:15 | 18:43 | 20:20 |
| 5 | MON | 05:44 | 07:16 | 12:57 | 16:43 | 20:03 | 06:45 | 13:30 | 17:15 | 18:41 | 20:20 |
| 6 | TUE | 05:46 | 07:18 | 12:57 | 16:41 | 20:00 | 06:45 | 13:30 | 17:15 | 18:38 | 20:20 |
| 7 | WED | 05:48 | 07:20 | 12:57 | 16:39 | 20:00 | 06:45 | 13:30 | 17:15 | 18:36 | 20:20 |
| 8 | THU | 05:48 | 07:21 | 12:56 | 16:37 | 19:58 | 06:45 | 13:30 | 17:15 | 18:34 | 20:20 |
| 9 | FRI | 05:50 | 07:23 | 12:56 | 16:35 | 19:56 | 07:00 | 13:30 | 17:00 | 18:32 | 20:05 |
| 10 | SAT | 05:52 | 07:25 | 12:56 | 16:33 | 19:53 | 07:00 | 13:30 | 17:00 | 18:29 | 20:05 |
| 11 | SUN | 05:52 | 07:26 | 12:56 | 16:31 | 19:51 | 07:00 | 13:30 | 17:00 | 18:27 | 20:05 |
| 12 | MON | 05:54 | 07:28 | 12:55 | 16:29 | 19:49 | 07:00 | 13:30 | 17:00 | 18:25 | 20:05 |
| 13 | TUE | 05:56 | 07:30 | 12:55 | 16:27 | 19:49 | 07:00 | 13:30 | 17:00 | 18:23 | 20:05 |
| 14 | WED | 05:57 | 07:32 | 12:55 | 16:25 | 19:46 | 07:00 | 13:30 | 17:00 | 18:21 | 20:05 |
| 15 | THU | 05:58 | 07:33 | 12:55 | 16:23 | 19:44 | 07:00 | 13:30 | 17:00 | 18:18 | 20:05 |
| 16 | FRI | 06:00 | 07:35 | 12:54 | 16:21 | 19:42 | 07:10 | 13:30 | 16:40 | 18:16 | 19:55 |
| 17 | SAT | 06:01 | 07:37 | 12:54 | 16:20 | 19:40 | 07:10 | 13:30 | 16:40 | 18:14 | 19:55 |
| 18 | SUN | 06:02 | 07:38 | 12:54 | 16:18 | 19:38 | 07:10 | 13:30 | 16:40 | 18:12 | 19:55 |
| 19 | MON | 06:04 | 07:40 | 12:54 | 16:16 | 19:36 | 07:10 | 13:30 | 16:40 | 18:10 | 19:55 |
| 20 | TUE | 06:06 | 07:42 | 12:54 | 16:14 | 19:34 | 07:10 | 13:30 | 16:40 | 18:08 | 19:55 |
| 21 | WED | 06:07 | 07:44 | 12:54 | 16:12 | 19:34 | 07:10 | 13:30 | 16:40 | 18:06 | 19:55 |
| 22 | THU | 06:08 | 07:45 | 12:53 | 16:10 | 19:32 | 07:10 | 13:30 | 16:40 | 18:04 | 19:55 |
| 23 | FRI | 06:09 | 07:47 | 12:53 | 16:08 | 19:29 | 07:25 | 13:30 | 16:30 | 18:01 | 19:40 |
| 24 | SAT | 06:11 | 07:49 | 12:53 | 16:06 | 19:27 | 07:25 | 13:30 | 16:30 | 17:59 | 19:40 |
| 25 | SUN | 05:13 | 06:51 | 11:53 | 15:04 | 18:27 | 06:25 | 13:00 | 15:30 | 16:57 | 19:40 |
| 26 | MON | 05:14 | 06:53 | 11:53 | 15:02 | 18:25 | 06:25 | 13:00 | 15:30 | 16:55 | 19:40 |
| 27 | TUE | 05:15 | 06:54 | 11:53 | 15:01 | 18:24 | 06:25 | 13:00 | 15:30 | 16:54 | 19:40 |
| 28 | WED | 05:17 | 06:56 | 11:53 | 14:59 | 18:22 | 06:25 | 13:00 | 15:30 | 16:52 | 19:40 |
| 29 | THU | 05:18 | 06:58 | 11:53 | 14:57 | 18:20 | 06:25 | 13:00 | 15:30 | 16:50 | 19:40 |
| 30 | FRI | 05:20 | 07:00 | 11:53 | 14:55 | 18:18 | 06:35 | 13:00 | 15:30 | 16:48 | 19:40 |
| 31 | SAT | 05:21 | 07:01 | 11:53 | 14:54 | 18:16 | 06:35 | 13:00 | 15:30 | 16:46 | 18:30 |
