Prayer / Salaat / Namaz Times
December
| BEGINNING TIMES | JAMAAT TIMES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Subh-Sadiq | Sunrise | Zawaal | Asar | Isha | Fajr | Zohar | Asar | Maghrib | Isha |
| 1 | MON | 06:09 | 07:54 | 11:58 | 14:15 | 17:55 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:05 | 19:30 |
| 2 | TUE | 06:10 | 07:55 | 11:58 | 14:15 | 17:54 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:04 | 19:30 |
| 3 | WED | 06:12 | 07:57 | 11:59 | 14:14 | 17:54 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:04 | 19:30 |
| 4 | THU | 06:13 | 07:58 | 11:59 | 14:14 | 17:53 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:03 | 19:30 |
| 5 | FRI | 06:14 | 07:59 | 12:00 | 14:13 | 17:53 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:03 | 19:30 |
| 6 | SAT | 06:16 | 08:01 | 12:00 | 14:13 | 17:52 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:02 | 18:30 |
| 7 | SUN | 06:17 | 08:02 | 12:00 | 14:13 | 17:52 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:02 | 18:30 |
| 8 | MON | 06:18 | 08:03 | 12:01 | 14:13 | 17:52 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:01 | 19:30 |
| 9 | TUE | 06:19 | 08:04 | 12:01 | 14:12 | 17:51 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:01 | 19:30 |
| 10 | WED | 06:20 | 08:05 | 12:02 | 14:12 | 17:51 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:01 | 19:30 |
| 11 | THU | 06:21 | 08:06 | 12:02 | 14:12 | 17:51 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:01 | 19:30 |
| 12 | FRI | 06:22 | 08:07 | 12:03 | 14:12 | 17:51 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:01 | 19:30 |
| 13 | SAT | 06:23 | 08:08 | 12:03 | 14:12 | 17:51 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:01 | 18:30 |
| 14 | SUN | 06:24 | 08:09 | 12:04 | 14:12 | 17:51 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:01 | 18:30 |
| 15 | MON | 06:25 | 08:10 | 12:04 | 14:12 | 17:51 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:01 | 19:30 |
| 16 | TUE | 06:27 | 08:11 | 12:05 | 14:13 | 17:51 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:01 | 19:30 |
| 17 | WED | 06:28 | 08:12 | 12:05 | 14:13 | 17:51 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:01 | 19:30 |
| 18 | THU | 06:29 | 08:12 | 12:06 | 14:13 | 17:52 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:02 | 19:30 |
| 19 | FRI | 06:31 | 08:13 | 12:06 | 14:13 | 17:52 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:02 | 19:30 |
| 20 | SAT | 06:31 | 08:14 | 12:07 | 14:14 | 17:52 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:03 | 18:30 |
| 21 | SUN | 06:32 | 08:14 | 12:07 | 14:14 | 17:53 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:03 | 18:30 |
| 22 | MON | 06:32 | 08:15 | 12:08 | 14:15 | 17:53 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:04 | 18:30 |
| 23 | TUE | 06:33 | 08:15 | 12:08 | 14:15 | 17:54 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:05 | 18:30 |
| 24 | WED | 06:33 | 08:16 | 12:09 | 14:16 | 17:55 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:05 | 18:30 |
| 25 | THU | 06:35 | 08:16 | 12:09 | 14:17 | 17:55 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:05 | 18:30 |
| 26 | FRI | 06:35 | 08:16 | 12:10 | 14:17 | 17:56 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:06 | 18:30 |
| 27 | SAT | 06:35 | 08:16 | 12:10 | 14:18 | 17:57 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:07 | 18:30 |
| 28 | SUN | 06:37 | 08:17 | 12:11 | 14:19 | 17:58 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:08 | 18:30 |
| 29 | MON | 06:37 | 08:17 | 12:11 | 14:20 | 17:59 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:09 | 18:30 |
| 30 | TUE | 06:37 | 08:17 | 12:12 | 14:21 | 17:59 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:09 | 18:30 |
| 31 | WED | 06:37 | 08:17 | 12:12 | 14:22 | 18:00 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:10 | 18:30 |
