Prayer / Salaat / Namaz Times
March
| BEGINNING TIMES | JAMAAT TIMES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Subh-Sadiq | Sunrise | Zawaal | Asar | Isha | Fajr | Zohar | Asar | Maghrib | Isha |
| 1 | SUN | 05:15 | 06:55 | 12:21 | 15:56 | 19:21 | 05:30 | 13:00 | 16:30 | 17:52 | 19:40 |
| 2 | MON | 05:13 | 06:53 | 12:21 | 15:58 | 19:22 | 05:30 | 13:00 | 16:30 | 17:53 | 19:40 |
| 3 | TUE | 05:10 | 06:50 | 12:21 | 15:59 | 19:23 | 05:30 | 13:00 | 16:30 | 17:55 | 19:40 |
| 4 | WED | 05:08 | 06:48 | 12:21 | 16:01 | 19:25 | 05:30 | 13:00 | 16:30 | 17:57 | 19:40 |
| 5 | THU | 05:06 | 06:46 | 12:20 | 16:02 | 19:26 | 05:30 | 13:00 | 16:30 | 17:59 | 19:40 |
| 6 | FRI | 05:04 | 06:44 | 12:20 | 16:04 | 19:28 | 05:15 | 13:00 | 16:40 | 18:01 | 19:50 |
| 7 | SAT | 05:02 | 06:42 | 12:20 | 16:05 | 19:28 | 05:15 | 13:00 | 16:40 | 18:02 | 19:50 |
| 8 | SUN | 04:59 | 06:39 | 12:20 | 16:07 | 19:30 | 05:15 | 13:00 | 16:40 | 18:04 | 19:50 |
| 9 | MON | 04:57 | 06:37 | 12:19 | 16:08 | 19:31 | 05:15 | 13:00 | 16:40 | 18:06 | 19:50 |
| 10 | TUE | 04:55 | 06:35 | 12:19 | 16:10 | 19:33 | 05:15 | 13:00 | 16:40 | 18:08 | 19:50 |
| 11 | WED | 04:53 | 06:33 | 12:19 | 16:11 | 19:34 | 05:15 | 13:00 | 16:40 | 18:09 | 19:50 |
| 12 | THU | 04:50 | 06:30 | 12:19 | 16:13 | 19:36 | 05:15 | 13:00 | 16:40 | 18:11 | 19:50 |
| 13 | FRI | 04:48 | 06:28 | 12:18 | 16:14 | 19:37 | 05:00 | 13:00 | 16:50 | 18:13 | 20:00 |
| 14 | SAT | 04:46 | 06:26 | 12:18 | 16:15 | 19:39 | 05:00 | 13:00 | 16:50 | 18:15 | 20:00 |
| 15 | SUN | 04:43 | 06:23 | 12:18 | 16:17 | 19:40 | 05:00 | 13:00 | 16:50 | 18:16 | 20:00 |
| 16 | MON | 04:41 | 06:21 | 12:18 | 16:18 | 19:42 | 05:00 | 13:00 | 16:50 | 18:18 | 20:00 |
| 17 | TUE | 04:39 | 06:19 | 12:17 | 16:20 | 19:43 | 05:00 | 13:00 | 16:50 | 18:20 | 20:00 |
| 18 | WED | 04:37 | 06:17 | 12:17 | 16:21 | 19:44 | 05:00 | 13:00 | 16:50 | 18:21 | 20:00 |
| 19 | THU | 04:34 | 06:14 | 12:17 | 16:22 | 19:46 | 05:00 | 13:00 | 16:50 | 18:23 | 20:00 |
| 20 | FRI | 04:33 | 06:12 | 12:16 | 16:24 | 19:48 | 05:35 | 13:00 | 17:10 | 18:25 | 20:10 |
| 21 | SAT | 04:31 | 06:10 | 12:16 | 16:25 | 19:49 | 05:35 | 13:00 | 17:10 | 18:27 | 20:10 |
| 22 | SUN | 04:29 | 06:07 | 12:16 | 16:27 | 19:50 | 05:35 | 13:00 | 17:10 | 18:28 | 20:10 |
| 23 | MON | 04:27 | 06:05 | 12:16 | 16:28 | 19:52 | 05:35 | 13:00 | 17:10 | 18:30 | 20:10 |
| 24 | TUE | 04:25 | 06:03 | 12:15 | 16:29 | 19:54 | 05:35 | 13:00 | 17:10 | 18:32 | 20:10 |
| 25 | WED | 04:22 | 06:00 | 12:15 | 16:31 | 19:54 | 05:35 | 13:00 | 17:10 | 18:33 | 20:10 |
| 26 | THU | 04:19 | 05:58 | 12:15 | 16:33 | 19:55 | 05:35 | 13:00 | 17:10 | 18:34 | 20:10 |
| 27 | FRI | 04:17 | 05:56 | 12:14 | 16:33 | 19:57 | 05:15 | 13:00 | 17:20 | 18:36 | 20:20 |
| 28 | SAT | 04:17 | 05:53 | 12:14 | 16:34 | 19:59 | 05:15 | 13:00 | 17:20 | 18:38 | 20:20 |
| 29 | SUN | 05:15 | 06:51 | 13:14 | 17:36 | 21:01 | 06:15 | 13:30 | 18:20 | 19:39 | 21:20 |
| 30 | MON | 05:13 | 06:49 | 13:13 | 17:37 | 21:01 | 06:15 | 13:30 | 18:20 | 19:41 | 21:20 |
| 31 | TUE | 05:12 | 06:47 | 13:13 | 17:38 | 21:03 | 06:15 | 13:30 | 18:20 | 19:42 | 21:20 |
