Prayer / Salaat / Namaz Times
November
| BEGINNING TIMES | JAMAAT TIMES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Subh-Sadiq | Sunrise | Zawaal | Asar | Isha | Fajr | Zohar | Asar | Maghrib | Isha |
| 1 | SAT | 05:23 | 07:03 | 11:52 | 14:52 | 18:15 | 06:35 | 13:00 | 15:30 | 16:44 | 18:30 |
| 2 | SUN | 05:25 | 07:05 | 11:52 | 14:50 | 18:13 | 06:35 | 13:00 | 15:30 | 16:42 | 18:30 |
| 3 | MON | 05:27 | 07:07 | 11:52 | 14:48 | 18:12 | 06:35 | 13:00 | 15:30 | 16:40 | 19:30 |
| 4 | TUE | 05:28 | 07:09 | 11:52 | 14:47 | 18:11 | 06:35 | 13:00 | 15:30 | 16:39 | 19:30 |
| 5 | WED | 05:29 | 07:10 | 11:53 | 14:45 | 18:11 | 06:35 | 13:00 | 15:30 | 16:37 | 19:30 |
| 6 | THU | 05:31 | 07:12 | 11:53 | 14:44 | 18:10 | 06:35 | 13:00 | 15:30 | 16:35 | 19:30 |
| 7 | FRI | 05:32 | 07:14 | 11:53 | 14:42 | 18:10 | 06:50 | 13:00 | 15:20 | 16:34 | 19:30 |
| 8 | SAT | 05:34 | 07:16 | 11:53 | 14:40 | 18:09 | 06:50 | 13:00 | 15:20 | 16:32 | 18:30 |
| 9 | SUN | 05:34 | 07:16 | 11:53 | 14:39 | 18:08 | 06:50 | 13:00 | 15:20 | 16:30 | 18:30 |
| 10 | MON | 05:36 | 07:19 | 11:53 | 14:37 | 18:08 | 06:50 | 13:00 | 15:20 | 16:29 | 19:30 |
| 11 | TUE | 05:38 | 07:21 | 11:53 | 14:36 | 18:07 | 06:50 | 13:00 | 15:20 | 16:27 | 19:30 |
| 12 | WED | 05:40 | 07:23 | 11:53 | 14:35 | 18:06 | 06:50 | 13:00 | 15:20 | 16:26 | 19:30 |
| 13 | THU | 05:41 | 07:25 | 11:53 | 14:33 | 18:05 | 06:50 | 13:00 | 15:20 | 16:24 | 19:30 |
| 14 | FRI | 05:42 | 07:26 | 11:53 | 14:32 | 18:05 | 07:00 | 13:00 | 15:10 | 16:23 | 19:30 |
| 15 | SAT | 05:44 | 07:28 | 11:54 | 14:31 | 18:04 | 07:00 | 13:00 | 15:10 | 16:21 | 18:30 |
| 16 | SUN | 05:45 | 07:30 | 11:54 | 14:29 | 18:04 | 07:00 | 13:00 | 15:10 | 16:20 | 18:30 |
| 17 | MON | 05:47 | 07:32 | 11:54 | 14:28 | 18:04 | 07:00 | 13:00 | 15:10 | 16:19 | 19:30 |
| 18 | TUE | 05:48 | 07:33 | 11:54 | 14:27 | 18:03 | 07:00 | 13:00 | 15:10 | 16:17 | 19:30 |
| 19 | WED | 05:50 | 07:35 | 11:54 | 14:26 | 18:03 | 07:00 | 13:00 | 15:10 | 16:16 | 19:30 |
| 20 | THU | 05:52 | 07:37 | 11:55 | 14:25 | 18:02 | 07:00 | 13:00 | 15:10 | 16:15 | 19:30 |
| 21 | FRI | 05:53 | 07:38 | 11:55 | 14:24 | 18:01 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:14 | 19:30 |
| 22 | SAT | 05:55 | 07:40 | 11:55 | 14:23 | 18:00 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:13 | 18:30 |
| 23 | SUN | 05:57 | 07:42 | 11:55 | 14:22 | 17:59 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:12 | 18:30 |
| 24 | MON | 05:58 | 07:43 | 11:56 | 14:21 | 17:59 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:11 | 19:30 |
| 25 | TUE | 06:00 | 07:45 | 11:56 | 14:20 | 17:59 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:10 | 19:30 |
| 26 | WED | 06:01 | 07:46 | 11:56 | 14:19 | 17:58 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:09 | 19:30 |
| 27 | THU | 06:03 | 07:48 | 11:57 | 14:18 | 17:58 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:08 | 19:30 |
| 28 | FRI | 06:05 | 07:50 | 11:57 | 14:17 | 17:57 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:07 | 19:30 |
| 29 | SAT | 06:06 | 07:51 | 11:57 | 14:17 | 17:56 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:06 | 18:30 |
| 30 | SUN | 06:08 | 07:53 | 11:58 | 14:16 | 17:55 | 07:15 | 13:00 | 15:00 | 16:05 | 18:30 |
