Prayer / Salaat / Namaz Times
August
| BEGINNING TIMES | JAMAAT TIMES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Subh-Sadiq | Sunrise | Zawaal | Asar | Isha | Fajr | Zohar | Asar | Maghrib | Isha |
| 1 | SAT | 03:46 | 05:31 | 13:15 | 18:33 | 22:08 | 05:05 | 13:30 | 19:00 | 21:01 | 22:20 |
| 2 | SUN | 03:47 | 05:32 | 13:15 | 18:32 | 22:06 | 05:05 | 13:30 | 19:00 | 20:59 | 22:20 |
| 3 | MON | 03:50 | 05:34 | 13:15 | 18:31 | 22:04 | 05:05 | 13:30 | 19:00 | 20:57 | 22:20 |
| 4 | TUE | 03:51 | 05:35 | 13:15 | 18:30 | 22:02 | 05:05 | 13:30 | 19:00 | 20:55 | 22:20 |
| 5 | WED | 03:54 | 05:37 | 13:15 | 18:29 | 22:00 | 05:05 | 13:30 | 19:00 | 20:54 | 22:20 |
| 6 | THU | 03:56 | 05:39 | 13:15 | 18:27 | 21:58 | 05:05 | 13:30 | 19:00 | 20:52 | 22:20 |
| 7 | FRI | 03:57 | 05:40 | 13:15 | 18:26 | 21:56 | 05:15 | 13:30 | 19:00 | 20:50 | 22:10 |
| 8 | SAT | 04:00 | 05:42 | 13:15 | 18:25 | 21:54 | 05:15 | 13:30 | 19:00 | 20:48 | 22:10 |
| 9 | SUN | 04:01 | 05:43 | 13:14 | 18:24 | 21:52 | 05:15 | 13:30 | 19:00 | 20:46 | 22:10 |
| 10 | MON | 04:03 | 05:45 | 13:14 | 18:22 | 21:52 | 05:15 | 13:30 | 19:00 | 20:44 | 22:10 |
| 11 | TUE | 04:06 | 05:47 | 13:14 | 18:21 | 21:51 | 05:15 | 13:30 | 19:00 | 20:43 | 22:10 |
| 12 | WED | 04:07 | 05:48 | 13:14 | 18:20 | 21:50 | 05:15 | 13:30 | 19:00 | 20:41 | 22:10 |
| 13 | THU | 04:09 | 05:50 | 13:14 | 18:19 | 21:48 | 05:15 | 13:30 | 19:00 | 20:39 | 22:10 |
| 14 | FRI | 04:11 | 05:51 | 13:14 | 18:17 | 21:46 | 05:25 | 13:30 | 19:00 | 20:37 | 22:00 |
| 15 | SAT | 04:13 | 05:53 | 13:14 | 18:16 | 21:44 | 05:25 | 13:30 | 19:00 | 20:35 | 22:00 |
| 16 | SUN | 04:15 | 05:55 | 13:13 | 18:14 | 21:43 | 05:25 | 13:30 | 19:00 | 20:33 | 22:00 |
| 17 | MON | 04:17 | 05:56 | 13:13 | 18:13 | 21:41 | 05:25 | 13:30 | 19:00 | 20:31 | 22:00 |
| 18 | TUE | 04:19 | 05:58 | 13:13 | 18:12 | 21:39 | 05:25 | 13:30 | 19:00 | 20:29 | 22:00 |
| 19 | WED | 04:20 | 05:59 | 13:13 | 18:10 | 21:37 | 05:25 | 13:30 | 19:00 | 20:27 | 22:00 |
| 20 | THU | 04:23 | 06:01 | 13:12 | 18:09 | 21:35 | 05:25 | 13:30 | 19:00 | 20:25 | 22:00 |
| 21 | FRI | 04:25 | 06:03 | 13:12 | 18:07 | 21:34 | 05:40 | 13:30 | 19:00 | 20:23 | 21:45 |
| 22 | SAT | 04:26 | 06:04 | 13:12 | 18:06 | 21:32 | 05:40 | 13:30 | 19:00 | 20:21 | 21:45 |
| 23 | SUN | 04:29 | 06:06 | 13:12 | 18:04 | 21:30 | 05:40 | 13:30 | 19:00 | 20:19 | 21:45 |
| 24 | MON | 04:31 | 06:08 | 13:12 | 18:02 | 21:28 | 05:40 | 13:30 | 19:00 | 20:17 | 21:45 |
| 25 | TUE | 04:32 | 06:09 | 13:12 | 18:00 | 21:27 | 05:40 | 13:30 | 19:00 | 20:15 | 21:45 |
| 26 | WED | 04:35 | 06:11 | 13:12 | 17:59 | 21:24 | 05:40 | 13:30 | 19:00 | 20:12 | 21:45 |
| 27 | THU | 04:36 | 06:12 | 13:10 | 17:57 | 21:22 | 05:40 | 13:30 | 19:00 | 20:10 | 21:45 |
| 28 | FRI | 04:38 | 06:14 | 13:10 | 17:56 | 21:20 | 05:50 | 13:30 | 18:40 | 20:08 | 21:30 |
| 29 | SAT | 04:41 | 06:16 | 13:10 | 17:54 | 21:19 | 05:50 | 13:30 | 18:40 | 20:06 | 21:30 |
| 30 | SUN | 04:42 | 06:17 | 13:10 | 17:52 | 21:17 | 05:50 | 13:30 | 18:40 | 20:04 | 21:30 |
| 31 | MON | 04:44 | 06:19 | 13:09 | 17:51 | 21:14 | 05:50 | 13:30 | 18:40 | 20:01 | 21:30 |
